Gengxi API Developer Docs
限制与配额
了解账户、API Key、订阅、分组和滚动窗口限制。
限制的决定方式
常见限制
| 限制 | 含义 |
|---|---|
| RPM | 时间窗口内接收的请求数 |
| 并发 | 同时处理的请求数 |
| API Key 配额 | Key 的总额度或滚动额度 |
| 滚动费用窗口 | 配置期间内的费用 |
| 订阅限制 | 当前订阅定义的额度 |
查看当前用量
通过 /usage 和 GET /v1/usage 了解消耗和剩余配额。本文档不写死 RPM、并发或额度数字。
打开 Usage →Gengxi API Developer Docs
了解账户、API Key、订阅、分组和滚动窗口限制。
| 限制 | 含义 |
|---|---|
| RPM | 时间窗口内接收的请求数 |
| 并发 | 同时处理的请求数 |
| API Key 配额 | Key 的总额度或滚动额度 |
| 滚动费用窗口 | 配置期间内的费用 |
| 订阅限制 | 当前订阅定义的额度 |
通过 /usage 和 GET /v1/usage 了解消耗和剩余配额。本文档不写死 RPM、并发或额度数字。
打开 Usage →